Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | ANE |
Αριθμό μοντέλου: | DT950N15E |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 |
Τιμή: | FOB: 800 USD~10,000 USD |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καρτόνι |
Χρόνος παράδοσης: | 30 εργάσιμες μέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 20000 το μήνα |
Πληροφορίες λεπτομέρειας |
|||
Το ANE DT950N15E υιοθετεί το τελευταίο βελτιστοποιημένο σχεδιασμό υλικού, σε συνδυασμό με προηγμένους αλγόριθμους ελέγχου και προηγμένη τεχνολογία κατασκευής.Πρόκειται για διμερή μονάδα τροφοδοσίας DC/DC σε πραγματικό χρόνο, ειδικά σχεδιασμένη για εξοπλισμό φόρτισης και φόρτισης αυτοκινήτων και εξοπλισμό αποθήκευσης ενέργειαςΗ ενότητα έχει τα πλεονεκτήματα της εξαιρετικά ευρείας εμβέλειας τάσης, εξαιρετικής ικανότητας σταθερού ρεύματος χαμηλής τάσης,αποδοτικότητα στάθμισης μεγάλης ισχύοςΤο σύστημα φόρτισης είναι ασφαλέστερο, πιο αξιόπιστο και πιο προσαρμοσμένο στο περιβάλλον.
Χαρακτηριστικά:
Τεχνική παράμετρος
Σχήμα | DT950N15E |
Δύναμη | 15kW |
Ένα λιμάνι | |
Πεδίο τάσης | DC200V·DC950V |
Περιοχή σταθερής τάσης ισχύος | DC420V·DC950V |
Διάστημα ισχύος | ±40A |
Ακριβότητα σταθεροποιημένης τάσης | ≤ 0,5% |
Σταθεροποιημένη ακρίβεια ρεύματος | ≤ 1% |
Κύκλος τάσης | ≤ 1% |
Λιμένας Β | |
Πεδίο τάσης | DC300V·DC950V |
Περιοχή σταθερής τάσης ισχύος | DC720V·DC950V |
Διάστημα ισχύος | ± 20,8A |
Ακριβότητα σταθεροποιημένης τάσης | ≤ 0,5% |
Σταθεροποιημένη ακρίβεια ρεύματος | ≤ 1% |
Κύκλος τάσης | ≤ 1% |
Βασικά χαρακτηριστικά | |
Συνεχή εκκίνηση και στις δύο πλευρές | Υποστήριξη |
Αποτελεσματικότητα | ≥97% |
Χρόνος αλλαγής | ≤ 5 ms |
Μετασχηματιστής απομόνωσης | Υποστήριξη |
Δύναμη αναμονής | ≤ 25W |
Τρόπος επικοινωνίας | Μπορεί να |
Θερμοκρασία λειτουργίας | - 40°C ∙ +75°C (πάνω από +55°C μείωση ισχύος) |
Θέρμανση αποθήκευσης | - 40°C ̇ 75°C |
Σχετική υγρασία | ≤95%RH, χωρίς συμπύκνωση |
Υψόμετρο | 2000 μέτρα |
Ασύρματα | ≤ 65dB |
Επίπεδο προστασίας | Διάκριση IP20 |
ΜΤΠΔ | 120000 ώρες |
Ζωή χρήσης | 12 έτη |
Μέθοδος ψύξης | Ευφυής εξαναγκαστική ψύξη με αέρα |
Μέγιστος αριθμός παράλληλων μηχανών | 60 |
Μέγεθος (W*D*H) | 219mm*534,5mm*83,0mm |
Βάρος | ≤ 11 kg |
Όλες οι επιδόσεις και οι παραμέτροι υπόκεινται στην τελευταία επιβεβαίωση από το τεχνικό μας τμήμα.